Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Asa0607
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-10-14 19:56 | €17.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-14 19:56 | €16.00 | Octavia | |
| 2020-10-14 19:47 | €15.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-14 19:47 | €14.00 | Octavia | |
| 2020-10-13 14:14 | €13.00 | Asa0607 | |
| 2020-10-13 14:14 | €12.00 | Jaroslaw | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-13 14:13 | €11.00 | Jaroslaw | |
| 2020-10-06 10:51 | €10.00 | Asa0607 | |
| 2020-10-06 10:51 | €9.00 | Jaroslaw | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-06 10:01 | €6.00 | Jaroslaw | |
| 2020-10-06 01:11 | €5.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-06 01:11 | €5.00 | Guste183 | |
| 2020-10-06 01:11 | €3.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-06 01:11 | €2.00 | Guste183 | |
| 2020-09-27 00:18 | €1.00 | Asa0607 | |
| 2020-09-24 17:54 | Aukciono pradžia | ||



