Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : radnikow
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-04-15 19:22 | €38.00 | radnikow | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-15 19:22 | €37.00 | KATE | |
| 2020-04-05 20:46 | €36.00 | radnikow | |
| 2020-04-03 13:58 | €35.00 | Jb46 | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-03 13:58 | €34.00 | KATE | |
| 2020-04-03 13:47 | €33.00 | Jb46 | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-03 13:47 | €32.00 | KATE | |
| 2020-04-02 14:21 | €31.00 | Jb46 | |
| 2020-04-02 14:21 | €30.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-02 14:21 | €26.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-02 14:21 | €25.00 | Jb46 | |
| 2020-04-02 14:21 | €21.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-02 14:21 | €20.00 | Jb46 | |
| 2020-04-01 21:38 | €16.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-01 21:38 | €15.00 | KATE | |
| 2020-04-01 21:37 | €12.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-01 21:37 | €11.00 | KATE | |
| 2020-04-01 21:37 | €10.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-01 21:37 | €9.00 | KATE | |
| 2020-04-01 01:39 | €8.00 | neisha | Automatinis siūlymas |
| 2020-04-01 01:39 | €7.00 | ||
| 2020-03-31 19:55 | €6.00 | neisha | |
| 2020-03-31 19:55 | €5.00 | Jaraw89 | Automatinis siūlymas |
| 2020-03-30 12:30 | €1.00 | Jaraw89 | |
| 2020-03-30 12:00 | Aukciono pradžia | ||











