Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Taryciuke
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 21:11 | €21.00 | Taryciuke | |
| 2020-12-02 21:10 | €20.00 | Octavia | |
| 2020-12-02 21:10 | €19.00 | Taryciuke | |
| 2020-12-02 21:09 | €18.00 | Octavia | |
| 2020-12-02 21:09 | €17.00 | Taryciuke | |
| 2020-12-02 20:52 | €16.00 | Octavia | |
| 2020-12-02 20:16 | €15.00 | renwhen | Automatinis siūlymas |
| 2020-12-02 20:16 | €14.00 | Octavia | |
| 2020-12-02 20:01 | €13.00 | renwhen | |
| 2020-12-02 19:59 | €12.00 | Octavia | |
| 2020-11-30 11:12 | €11.00 | renwhen | |
| 2020-11-25 14:52 | €10.00 | DANGEat | |
| 2020-11-25 13:34 | €9.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-24 15:14 | €8.00 | DANGEat | |
| 2020-11-19 01:35 | €7.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-19 01:35 | €6.00 | renwhen | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-19 01:35 | €6.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-19 01:35 | €5.00 | renwhen | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-19 01:35 | €4.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-18 16:56 | €3.00 | renwhen | |
| 2020-11-17 18:54 | €2.00 | TomasMickus | |
| 2020-11-17 11:20 | €1.00 | Valentinas | |
| 2020-11-12 19:40 | Aukciono pradžia | ||











