Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : ZITA
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 21:55 | €45.00 | ZITA | |
| 2020-09-30 21:55 | €44.00 | Kolia | |
| 2020-09-30 21:54 | €43.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:54 | €42.00 | Kolia | |
| 2020-09-30 21:53 | €41.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:53 | €40.00 | ZITA | |
| 2020-09-30 21:52 | €39.00 | Kolia | |
| 2020-09-30 21:52 | €38.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:51 | €37.00 | Kolia | |
| 2020-09-30 21:50 | €36.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:50 | €35.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:50 | €35.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:50 | €34.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:50 | €33.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:49 | €32.00 | ZITA | |
| 2020-09-30 21:48 | €31.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:48 | €30.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:48 | €30.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:47 | €29.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:47 | €28.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:47 | €27.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:47 | €26.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:46 | €25.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:46 | €24.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:46 | €23.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:46 | €22.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:46 | €21.00 | ZITA | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:46 | €20.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 21:45 | €19.00 | ZITA | |
| 2020-09-30 21:45 | €18.00 | Octavia | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:33 | €15.00 | Octavia | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 21:33 | €15.00 | Kolia | |
| 2020-09-30 19:23 | €12.00 | Octavia | |
| 2020-09-28 16:09 | €11.00 | Kolia | |
| 2020-09-23 20:00 | €10.00 | d3ivis | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-23 20:00 | €10.00 | martomg | |
| 2020-09-18 09:55 | €6.00 | d3ivis | |
| 2020-09-18 09:55 | €5.00 | martomg | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-18 09:55 | €4.00 | d3ivis | |
| 2020-09-18 09:55 | €3.00 | martomg | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-18 09:55 | €2.00 | d3ivis | |
| 2020-09-14 02:21 | €1.00 | martomg | |
| 2020-09-09 14:00 | Aukciono pradžia | ||











