Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Adam
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-11-04 20:19 | €19.00 | Adam | |
| 2020-11-04 20:19 | €18.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-04 20:19 | €18.00 | Adam | |
| 2020-11-04 20:14 | €17.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-04 20:14 | €16.00 | Octavia | |
| 2020-11-04 20:03 | €15.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-04 20:03 | €14.00 | Octavia | |
| 2020-11-04 19:50 | €13.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-04 19:50 | €12.00 | Octavia | |
| 2020-11-04 14:42 | €11.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-04 14:42 | €10.00 | Octavia | |
| 2020-10-31 16:20 | €9.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-31 16:20 | €8.00 | IevaSki | |
| 2020-10-31 16:20 | €7.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-31 16:20 | €6.00 | IevaSki | |
| 2020-10-22 07:06 | €5.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-22 07:06 | €4.00 | Valentinas | |
| 2020-10-22 07:06 | €3.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-22 07:06 | €2.00 | Valentinas | |
| 2020-10-22 02:19 | €1.00 | Asa0607 | |
| 2020-10-20 12:27 | Aukciono pradžia | ||











