Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Asa0607
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 19:40 | €21.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 19:40 | €20.00 | Octavia | |
| 2020-09-30 19:07 | €19.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-30 19:07 | €18.00 | Octavia | |
| 2020-09-26 15:31 | €17.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:31 | €16.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:31 | €15.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:31 | €14.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:31 | €13.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:31 | €12.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:31 | €11.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:31 | €10.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:31 | €9.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:31 | €8.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:30 | €7.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:30 | €6.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:30 | €5.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:30 | €4.00 | Jimesas | |
| 2020-09-26 15:30 | €3.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-09-26 15:30 | €2.00 | Jimesas | |
| 2020-09-24 12:23 | €1.00 | Asa0607 | |
| 2020-09-19 14:17 | Aukciono pradžia | ||











