Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Jaroslaw
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-10-14 18:59 | €11.00 | Jaroslaw | |
| 2020-10-14 18:56 | €10.00 | Kolia | |
| 2020-10-14 18:43 | €9.00 | Jaroslaw | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-14 18:43 | €8.00 | Kolia | |
| 2020-10-14 09:48 | €7.00 | Jaroslaw | |
| 2020-10-07 22:20 | €6.00 | martomg | |
| 2020-10-07 22:19 | €5.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-10-07 22:19 | €5.00 | martomg | |
| 2020-10-06 11:00 | €1.00 | Asa0607 | |
| 2020-09-20 18:30 | Aukciono pradžia | ||











