Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : Inga
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-07-08 21:57 | €58.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:57 | €57.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:57 | €56.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:57 | €55.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:56 | €54.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:56 | €53.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:56 | €52.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:56 | €51.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:55 | €50.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:55 | €49.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:54 | €48.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:54 | €47.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:54 | €46.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:54 | €45.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:53 | €44.00 | Inga | |
| 2020-07-08 21:53 | €43.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:52 | €42.00 | Kolia | |
| 2020-07-08 21:51 | €41.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:51 | €40.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:51 | €40.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:50 | €39.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:50 | €38.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:50 | €37.00 | Inga | |
| 2020-07-08 21:49 | €36.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:48 | €35.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:48 | €34.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:48 | €33.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:48 | €32.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:48 | €31.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:48 | €30.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:47 | €29.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:47 | €28.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:47 | €27.00 | Inga | |
| 2020-07-08 21:47 | €26.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:46 | €25.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:46 | €24.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:46 | €23.00 | Inga | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:46 | €22.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:45 | €21.00 | Inga | |
| 2020-07-08 21:45 | €20.00 | Octavia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:45 | €20.00 | Inga | |
| 2020-07-08 21:44 | €16.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:44 | €15.00 | Kolia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:44 | €14.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:44 | €13.00 | Kolia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:44 | €12.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:42 | €11.00 | Kolia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:42 | €10.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:41 | €8.00 | Kolia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:41 | €7.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:41 | €6.00 | Kolia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:41 | €5.00 | Octavia | |
| 2020-07-08 21:40 | €4.00 | Kolia | |
| 2020-07-08 21:40 | €3.00 | Octavia | Automatinis siūlymas |
| 2020-07-08 21:33 | €1.00 | Octavia | |
| 2020-06-28 21:28 | Aukciono pradžia | ||











