Aukciono istorija/statymai
Aukcionas baigtas
Geriausias kainos pasiūlymas buvo : DANGEat
| Data | Pasiūlymas | Vartotojas | Automatinis siūlymas |
|---|---|---|---|
| 2020-11-24 15:21 | €16.00 | DANGEat | |
| 2020-11-24 15:21 | €15.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-24 15:21 | €15.00 | DANGEat | |
| 2020-11-24 15:20 | €14.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-24 15:20 | €13.00 | DANGEat | |
| 2020-11-18 20:08 | €12.00 | Asa0607 | |
| 2020-11-18 19:53 | €11.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-18 19:53 | €10.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-18 19:53 | €9.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-18 19:52 | €8.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-18 19:52 | €7.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-18 18:39 | €6.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-18 18:39 | €5.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-18 18:39 | €4.00 | Asa0607 | Automatinis siūlymas |
| 2020-11-18 18:39 | €3.00 | Gabriele1994 | |
| 2020-11-04 00:19 | €2.00 | Asa0607 | |
| 2020-11-01 18:28 | €1.00 | Ala | |
| 2020-10-30 15:35 | Aukciono pradžia | ||











